
vivo Z1 Pro Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Launch | Released: 2019, July |
SIM Card | Dual (Nano-SIM Cards) |
Dimensions | 162.4 x 77.3 x 8.9 mm |
Weight | 201 gram (7.09 oz) |
Operating System | Android 9.0 (Pie), Funtouch 10 |
CPU Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
CPU Core | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
Memory | RAM: 4GB / 6GB ROM: 64GB / 128GB internal storage Card Slot: microSD |
Screen | Display: IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio Size: 6.53 inches, 104.7 cm2 |
Camera | Main Camera: 16MP / 8MP / 2MP (Triple) Front Camera: 32MP |
Audio | Loudspeaker, 3.5mm jack |
Battery | Capasity: Li-Po 5000 mAh Type: Non-Removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, FM Radio, USB 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensor: Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Colors | Sonic Blue, Sonic Black, Mirror Black |
Prices | USD: ~ 186 IDR: ~ 2.700.000 |
Catatan:
Informasi tentang vivo Z1 Pro tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP vivo Z1 Pro dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.