
vivo V15 Pro Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat12 600/50 Mbps |
Launch | Released: 2019, March |
SIM Card | Dual (Nano-SIM Cards) |
Dimensions | 157.3 x 74.7 x 8.2 mm |
Weight | 185 gram (6.53 oz) |
Operating System | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9 |
CPU Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
CPU Core | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
Memory | RAM: 6GB / 8GB ROM: 128GB internal storage Card Slot: microSD |
Screen | Display: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio Size: 6.39 inches, 99.7 cm2 |
Camera | Main Camera: 48MP / 8MP / 5MP (Triple) Front Camera: Motorized pop-up 12MP |
Audio | Loudspeaker, 3.5mm jack |
Battery | Capasity: Li-Po 3700 mAh Type: Non-Removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, FM Radio, USB 2.0 |
Features | Sensor: Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Colors | Topaz Blue, Coral Red, Ruby Red |
Prices | USD: ~ 532 IDR: ~ 3.300.000 |
Catatan:
Informasi tentang vivo V15 Pro tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP vivo V15 Pro dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.