
vivo iQOO Pro 5G Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat20 2000/150 Mbps, 5G 2+ Gbps DL |
Launch | Released: 2019, September |
SIM Card | Dual (Nano-SIM Cards) |
Dimensions | 158.8 x 75.7 x 9.3 mm |
Weight | 217 gram (7.65 oz) |
Operating System | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9.1 |
CPU Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
CPU Core | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
Memory | RAM: 8GB / 12GB ROM: 128GB / 256GB internal storage Card Slot: – |
Screen | Display: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio Size: 6.41 inches, 100.9 cm2 |
Camera | Main Camera: 48MP / 13MP / 2MP (Triple) Front Camera: 12MP |
Audio | Loudspeaker, 3.5mm jack |
Battery | Capasity: Li-Po 4500 mAh Type: Non-Removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC, USB 2.0 |
Features | Sensor: Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Colors | Black, Blue |
Prices | Euro: ~ 500 USD: ~ 562 IDR: ~ 7.900.000 |
Catatan:
Informasi tentang vivo iQOO Pro 5G tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP vivo iQOO Pro 5G dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.