
Samsung Galaxy Xcover Pro Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat11 600/50 Mbps |
Launch | Released: 2020, January |
SIM Card | Single / Dual SIM (Nano-SIM Cards) |
Dimensions | 159.9 x 76.7 x 10 mm |
Weight | 218 gram (7.69 oz) |
Operating System | Android 10, One UI 2 |
CPU Chipset | Exynos 9611 (10nm) |
CPU Core | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
Memory | RAM: 4GB ROM: 64GB internal storage Card Slot: microSD |
Screen | Display: IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio Size: 6.3 inches, 97.4 cm2 |
Camera | Main Camera: 25MP / 8MP (Dual) Front Camera: 13 MP |
Audio | Loudspeaker, 3.5mm jack |
Battery | Capasity: Li-Po 4050 mAh Type: Removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, FM Radio, USB 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensor: Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Colors | Black |
Prices | Euro: ~ 446 USD: ~ 499 IDR: ~ 7.100.000 |
Catatan:
Informasi tentang Samsung Galaxy Xcover Pro tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Samsung Galaxy Xcover Pro dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.