
Samsung Galaxy Xcover FieldPro Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat11 600/75 Mbps |
Launch | Released: 2020, April |
SIM Card | Single / Dual SIM (Nano-SIM Cards) |
Dimensions | 158.5 x 80.7 x 14.2 mm |
Weight | 256 gram (9.03 oz) |
Operating System | Android 8.0 (Oreo) |
CPU Chipset | Exynos 9810 (10 nm) |
CPU Core | Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
Memory | RAM: 4GB ROM: 64GB internal storage Card Slot: microSD |
Screen | Display: IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio Size: 5.1 inches, 71.7 cm2 |
Camera | Main Camera: 12MP Front Camera: 8 MP |
Audio | Loudspeaker, 3.5mm jack |
Battery | Capasity: Li-Po 4000 mAh Type: Non-removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, GALILEO, NFC, USB 2.0 |
Features | Sensor: Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Colors | Black |
Prices | – |
Catatan:
Informasi tentang Samsung Galaxy Xcover FieldPro tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Samsung Galaxy Xcover FieldPro dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.