
Samsung Galaxy S10+ Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat20 2000/150 Mbps |
Launch | Released: 2019, March |
SIM Card | Single / Hybrid Dual (Nano-SIM Cards) |
Dimensions | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm |
Weight | 175 gram / 198 gram (ceramic) (6.17 oz) |
Operating System | Android 9.0 (Pie), One UI 2 |
CPU Chipset | Exynos 9820 (8 nm) |
CPU Core | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
Memory | RAM: 8GB / 12GB ROM: 128GB / 512GB / 1TB internal storage Card Slot: microSD |
Screen | Display: Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio Size: 6.4 inches, 103.8 cm2 |
Camera | Main Camera: 12MP / 12MP / 16MP (Triple) Front Camera: 10 MP / 8MP (Dual) |
Audio | Loudspeaker, 3.5mm jack |
Battery | Capasity: Li-Ion 4100 mAh Type: Non-Removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC, FM Radio, USB 3.1 |
Features | Sensor: Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate |
Colors | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Ceramic Black, Ceramic White, Cardinal Red, Smoke Blue |
Prices | Euro: ~ 402 USD: ~ 450 IDR: ~ 6.400.000 |
Catatan:
Informasi tentang Samsung Galaxy S10+ tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Samsung Galaxy S10+ dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.