
Samsung Galaxy Note10 Lite Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Launch | Released: 2020, January |
SIM Card | Single / Dual SIM (Nano-SIM Cards) |
Dimensions | 163.7 x 76.1 x 8.7 mm |
Weight | 199 gram (7.02 oz) |
Operating System | Android 10, One UI 2 |
CPU Chipset | Exynos 9810 (10 nm) |
CPU Core | Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.7 GHz Cortex-A55) |
Memory | RAM: 6GB / 8GB ROM: 128GB internal storage Card Slot: microSD |
Screen | Display: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio Size: 6.7 inches, 107.8 cm2 |
Camera | Main Camera: 12MP / 12MP / 12MP (Triple) Front Camera: 32 MP |
Audio | Loudspeaker, 3.5mm jack |
Battery | Capasity: Li-Po 4500 mAh Type: Non-removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, USB 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensor: Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Colors | Aura Glow, Aura Black, Aura Red |
Prices | Euro: ~ 402 USD: ~ 450 IDR: ~ 6.400.000 |
Catatan:
Informasi tentang Samsung Galaxy Note10 Lite tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Samsung Galaxy Note10 Lite dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.