
Samsung Galaxy A40 Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat12 600/150 Mbps |
Launch | Released: 2019, April |
SIM Card | Single / Dual (Nano-SIM Cards) |
Dimensions | 144.4 x 69.2 x 7.9 mm |
Weight | 140 gram (4.94 oz) |
Operating System | Android 9.0 (Pie) |
CPU Chipset | Exynos 7904 (14 nm) |
CPU Core | Octa-core (2×1.77 GHz Cortex-A73 & 6×1.59 GHz Cortex-A53) |
Memory | RAM: 4GB ROM: 64GB internal storage Card Slot: microSD |
Screen | Display: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio Size: 5.9 inches, 85.5 cm2 |
Camera | Main Camera: 16MP / 5MP (Dual) Front Camera: 25MP |
Audio | Loudspeaker, 3.5mm jack |
Battery | Capasity: Li-Po 3100 mAh Type: Non-Removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, FM Radio, USB 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensor: Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Colors | Black, White, Blue, Coral |
Prices | Euro: ~ 202 USD: ~ 226 IDR: ~ 3.200.000 |
Catatan:
Informasi tentang Samsung Galaxy A40 tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Samsung Galaxy A40 dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.