
Samsung Galaxy A2 Core Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Released: 2019, April |
SIM Card | Single / Dual (Nano-SIM Cards) |
Dimensions | 141.6 x 71 x 9.1 mm |
Weight | 142 gram (5.01 oz) |
Operating System | Android 8.0 Oreo (Go edition) |
CPU Chipset | Exynos 7870 Octa (14 nm) |
CPU Core | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
Memory | RAM: 1GB ROM: 8GB / 16GB internal storage Card Slot: microSD |
Screen | Display: PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 540 x 960 pixels, 16:9 ratio Size: 5.0 inches, 68.9 cm2 |
Camera | Main Camera: 5MP Front Camera: 5 MP |
Audio | Loudspeaker, 3.5mm jack |
Battery | Capasity: Li-Ion 2600 mAh Type: Removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, BDS, FM Radio, USB 2.0 |
Features | Sensor: Accelerometer, gyro, proximity |
Colors | Black, Blue, Red, Gold |
Prices | Euro: ~ 133 USD: ~ 149 IDR: ~ 2.000.000 |
Catatan:
Informasi tentang Samsung Galaxy A2 Core tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Samsung Galaxy A2 Core dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.