
Samsung Galaxy A10 Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Released: 2019, March |
SIM Card | Single / Dual (Nano-SIM Cards) |
Dimensions | 155.6 x 75.6 x 7.9 mm |
Weight | 168 gram (5.93 oz) |
Operating System | Android 9.0 (Pie), One UI 2.0 |
CPU Chipset | Exynos 7884 (14 nm) |
CPU Core | Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A73 & 6×1.35 GHz Cortex-A53) |
Memory | RAM: 2GB / 4GB ROM: 32GB internal storage Card Slot: microSD |
Screen | Display: IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio Size: 6.2 inches, 95.9 cm2 |
Camera | Main Camera: 13MP Front Camera: 5MP |
Audio | Loudspeaker, 3.5mm jack |
Battery | Capasity: Li-Ion 3400 mAh Type: Non-Removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, BDS, FM Radio, USB 2.0 |
Features | Sensor: Accelerometer, gyro, proximity |
Colors | Blue, Black, Red, Gold |
Prices | USD: ~ 118 IDR: ~ 1.700.000 |
Catatan:
Informasi tentang Samsung Galaxy A10 tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Samsung Galaxy A10 dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.