
Samsung Galaxy A01 Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Released: 2020, January |
SIM Card | Single / Dual SIM (Nano-SIM Cards) |
Dimensions | 146.2 x 70.9 x 8.3 mm |
Weight | 149 gram (5.26 oz) |
Operating System | Android 10, One UI 2 |
CPU Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
CPU Core | Octa-core (4×1.95 GHz Cortex-A53 & 4×1.45 GHz Cortex A53) |
Memory | RAM: 2GB ROM: 16GB / 32GB internal storage Card Slot: microSD |
Screen | Display: PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio Size: 5.7 inches, 77.9 cm2 |
Camera | Main Camera: 13MP / 2MP (Dual) Front Camera: 5 MP |
Audio | Loudspeaker, 3.5mm jack |
Battery | Capasity: Li-Ion 3000 mAh Type: Non-removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, FM Radio, USB 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensor: Accelerometer, gyro, proximity |
Colors | Black, Blue, Red |
Prices | USD: ~ 104 IDR: ~ 1.400.000 |
Catatan:
Informasi tentang Samsung Galaxy A01 tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Samsung Galaxy A01 dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.