
Realme X2 Pro Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Launch | Released: 2019, October |
SIM Card | Dual (Nano-SIM Cards) |
Dimensions | 161 x 75.7 x 8.7 mm |
Weight | 199 gram (7.02 oz) |
Operating System | Android 9.0 (Pie), realme UI |
CPU Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
CPU Core | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
Memory | RAM: 6GB / 8GB / 12GB ROM: 64GB / 128GB / 256GB internal storage Card Slot: – |
Screen | Display: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio Size: 6.5 inches, 103.5 cm2 |
Camera | Main Camera: 64MP / 13MP / 8MP / 2MP (Quad) Front Camera: 16MP |
Audio | Loudspeaker, 3.5mm jack |
Battery | Capasity: Li-Po 4000 mAh Type: Non-Removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC, USB 2.0 Type-C 1.0 reversible connector |
Features | Sensor: Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Colors | Lunar White, Neptune Blue, Red Master Edition, Gray Master Edition |
Prices | Euro: ~ 295 USD: ~ 331 IDR: ~ 4.700.000 |
Catatan:
Informasi tentang Realme X2 Pro tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Realme X2 Pro dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.