
Realme 3 Pro Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/75 Mbps |
Launch | Released: 2019, May |
SIM Card | Dual (Nano-SIM Cards) |
Dimensions | 156.8 x 74.2 x 8.3 mm |
Weight | 172 gram (6.07 oz) |
Operating System | Android 9.0 (Pie) |
CPU Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
CPU Core | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
Memory | RAM: 4GB / 6GB ROM: 64GB / 128GB internal storage Card Slot: microSD |
Screen | Display: IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio Size: 6.3 inches, 97.4 cm2 |
Camera | Main Camera: 16MP / 5MP (Dual) Front Camera: 25MP |
Audio | Loudspeaker, 3.5mm jack |
Battery | Capasity: Li-Po 4045 mAh Type: Non-Removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, FM Radio, USB 2.0 |
Features | Sensor: Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Colors | Carbon Gray, Nitro Blue, Lightning Purple |
Prices | USD: ~ 152 IDR: ~ 2.200.000 |
Catatan:
Informasi tentang Realme 3 Pro tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Realme 3 Pro dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.