
Apple iPhone XS Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Launch | Released: 2018, September |
SIM Card | Dual (Nano-SIM / eSIM) |
Dimensions | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
Weight | 177 gram (6.24 oz) |
Operating System | iOS 12 |
CPU Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
CPU Core | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) |
Memory | RAM: 4GB ROM: 64GB / 256GB / 512GB internal storage Card Slot: – |
Screen | Display: Super Retina OLED capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio Size: 5.8 inches, 84.4 cm2 |
Camera | Main Camera: 12MP / 12MP (Dual) Front Camera: 7MP |
Audio | Loudspeaker |
Battery | Capasity: Li-Ion 2658 mAh Type: Non-Removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NFC, USB 2.0 |
Features | Sensor: Face ID, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Colors | Space Gray, Silver, Gold |
Prices | Euro: ~ 453 USD: ~ 508 IDR: ~ 7.200.000 |
Catatan:
Informasi tentang Apple iPhone XS tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Apple iPhone XS dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.