
Apple iPhone XR Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Launch | Released: 2018, October |
SIM Card | Single / Dual (Nano-SIM / eSIM) |
Dimensions | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Weight | 194 gram (6.84 oz) |
Operating System | iOS 12 |
CPU Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
CPU Core | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) |
Memory | RAM: 3GB ROM: 64GB / 128GB / 256GB internal storage Card Slot: – |
Screen | Display: Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio Size: 6.1 inches, 90.3 cm2 |
Camera | Main Camera: 12MP Front Camera: 7MP |
Audio | Loudspeaker |
Battery | Capasity: Li-Ion 2942 mAh Type: Non-Removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NFC, USB 2.0 |
Features | Sensor: Face ID, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Colors | Black, Red, Yellow, Blue, Coral, White |
Prices | Euro: ~ 418 USD: ~ 469 IDR: ~ 6.700.000 |
Catatan:
Informasi tentang Apple iPhone XR tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Apple iPhone XR dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.