
Apple iPhone 8 Plus Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Launch | Released: 2017, September |
SIM Card | Nano-SIM |
Dimensions | 158.4 x 78.1 x 7.5 mm |
Weight | 202 gram (7.13 oz) |
Operating System | iOS 11 |
CPU Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) |
CPU Core | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
Memory | RAM: 3GB ROM: 64GB / 256GB internal storage Card Slot: – |
Screen | Display: Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio Size: 5.5 inches, 83.4 cm2 |
Camera | Main Camera: 12MP / 12MP (Dual) Front Camera: 7MP |
Audio | Loudspeaker |
Battery | Capasity: Li-Ion 2691 mAh Type: Non-Removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NFC, USB 2.0 |
Features | Sensor: Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Colors | Gold, Space Gray, Silver, Red |
Prices | Euro: ~ 333 USD: ~ 374 IDR: ~ 5.300.000 |
Catatan:
Informasi tentang Apple iPhone 8 Plus tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Apple iPhone 8 Plus dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.