
Apple iPhone 7 Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Launch | Released: 2016, September |
SIM Card | Nano-SIM |
Dimensions | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
Weight | 138 gram (4.87 oz) |
Operating System | iOS 10.0.1 |
CPU Chipset | Apple A10 Fusion (16 nm) |
CPU Core | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Memory | RAM: 2GB ROM: 32GB / 128GB / 256GB internal storage Card Slot: – |
Screen | Display: Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio Size: 4.7 inches, 60.9 cm2 |
Camera | Main Camera: 12MP Front Camera: 7MP |
Audio | Loudspeaker |
Battery | Capasity: Li-Ion 1960 mAh Type: Non-Removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NFC, USB 2.0 |
Features | Sensor: Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Colors | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red |
Prices | Euro: ~ 150 USD: ~ 169 IDR: ~ 2.400.000 |
Catatan:
Informasi tentang Apple iPhone 7 tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Apple iPhone 7 dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.