
Apple iPhone 11 Pro Full Specifications
Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Launch | Released: 2019, September |
SIM Card | Nano-SIM / eSIM |
Dimensions | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
Weight | 188 gram (6.63 oz) |
Operating System | iOS 13 |
CPU Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
CPU Core | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
Memory | RAM: 4GB ROM: 64GB / 256GB / 512GB internal storage Card Slot: – |
Screen | Display: Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen, 16M colors Resolutions: 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio Size: 5.8 inches, 84.4 cm2 |
Camera | Main Camera: 12MP / 12MP / 12MP (Triple) Front Camera: 12MP |
Audio | Loudspeaker |
Battery | Capasity: Li-Ion 3046 mAh Type: Non-Removable |
Conectivity | Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NFC, USB 2.0 |
Features | Sensor: Face ID, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Colors | Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green (matte colors) |
Prices | USD: ~ 989 IDR: ~ 13.900.000 |
Catatan:
Informasi tentang Apple iPhone 11 Pro tersebut diatas tidak dijamin 100% akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Jika memungkinkan, Admin memperbaiki info ini selama proses peninjauan atau review dan dikombinasikan dengan umpan balik pengguna atau pembaca.
Jika spesifikasi tertentu dari HP Apple iPhone 11 Pro dinilai penting bagi pembaca, Admin rekomendasikan untuk memeriksa dengan penjualnya dan cara paling bagus untuk memulainya yaitu dengan mengunjungi situs web resmi secara langsung. Jika pengunjung merasa informasi dari data diatas salah atau keliru, maka dapat mengisi langsung pada kolom komentar.